Pressmeddelanden
2026-02-06 08:00
Bokslutskommuniké 2025 för Sparbanken Mälardalen AB
Kvartalet i korthet
Två välskötta och stabila Sparbanker blev en – Sparbanken Mälardalen
-
Den 31 augusti gick Sparbanken Rekarne och Sparbanken Västra Mälardalen legalt samman och Sparbanken Mälardalen bildades.
-
Högre räntenetto till följd av högre affärsvolym efter samgåendet samt högre ränteintäkter avseende bankens värdepappersportfölj.
-
Högre provisionsnetto till följd av högre affärsvolym efter samgåendet.
-
Högre kostnader under kvartalet i jämförelse med föregående kvartal härleds till högre allmänna administrationskostnader.
-
Fortsatt stark kapital- och likviditetssituation.
-
Fortsatt god kreditkvalitet trots ökade reserveringar.
| Kvartal 4 | Kvartal 3 | Föränd- ring | Kvartal 4 | Föränd- ring | |
| Finansiell information, tkr | 2025 | 2025 | 2024 | ||
| Totala intäkter | 220 236 | 154 178 | 42,8% | 135 166 | 62,9% |
| Räntenetto | 170 361 | 120 086 | 41,9% | 96 359 | 76,8% |
| Provisionsnetto | 46 241 | 34 596 | 33,7% | 33 234 | 39,1% |
| Nettoresultat finansiella poster | 3 250 | -905 | -459,1% | 4 252 | -23,6% |
| Övriga intäkter, inkl. utdelningar | 384 | 400 | -4,0% | 1 322 | -71,0% |
| Totala kostnader | -101 760 | -71 742 | 41,8% | -66 495 | 53,0% |
| Resultat före kreditförluster | 118 476 | 82 436 | 43,7% | 68 671 | 72,5% |
| Kreditförluster | -16 041 | 1 595 | -1105,7% | 158 | -10252,5% |
| Skatt | -21 757 | -17 902 | 21,5% | -14 040 | 55,0% |
| Periodens resultat | 80 678 | 66 129 | 22,0% | 54 789 | 47,3% |
| Räntabilitet på eget kapital | 10,33% | 11,39% | 13,74% | ||
| K/I-tal före kreditförluster | 0,46 | 0,47 | 0,49 | ||
| K/I-tal efter kreditförluster | 0,53 | 0,45 | 0,49 | ||
| Kärnprimärkapitalrelation* | 24,93% | 23,60% | 22,90% | ||
| Kreditförlustnivå | 0,07% | 0,01% | 0,00% | ||
| *Siffrorna redovisas ackumulerat. |
Jämförelsesiffror avser organisationsnummer 516401-9928, som i tidigare delar av, eller hela jämförelseperioder var f.d. Sparbanken Rekarne.