Pressmeddelanden
2026-04-29 08:00
Delårsrapport januari-mars 2026 för Sparbanken Mälardalen AB
Kvartalet i korthet
-
Lägre räntenetto till följd av minskade ränteintäkter avseende utlåning till kreditinstitut och utlåning till allmänheten.
-
Högre provisionsnetto till följd av minskade provisionskostnader.
-
Högre kostnader under kvartalet i jämförelse med föregående kvartal härleds till högre IT-kostnader.
-
Fortsatt stark kapital- och likviditetssituation.
-
Fortsatt god kreditkvalitet.
| Kvartal 1 | Kvartal 4 | Föränd- ring | Kvartal 1 | Föränd- ring | |
| Finansiell information, tkr | 2026 | 2025 | 2025* | ||
| Totala intäkter | 217 493 | 220 236 | -1,2 % | 124 728 | 74,4 % |
| Räntenetto | 165 235 | 170 361 | -3,0 % | 90 415 | 82,8 % |
| Provisionsnetto | 48 246 | 46 241 | 4,3 % | 31 550 | 52,9 % |
| Nettoresultat finansiella poster | 929 | 3 250 | -71,4 % | 470 | 97,7 % |
| Övriga intäkter, inkl. utdelning | 3 084 | 384 | 703,1 % | 2 293 | 34,5 % |
| Totala kostnader | -122 012 | -101 760 | 19,9 % | -63 109 | 93,3 % |
| Resultat före kreditförluster | 95 481 | 118 476 | -19,4 % | 61 619 | 55,0 % |
| Kreditförluster | 52 | -16 041 | -100,3 % | -2 356 | -102,2 % |
| Skatt | -19 713 | -21 757 | -9,4 % | -12 079 | 63,2 % |
| Periodens resultat | 75 820 | 80 678 | -6,0 % | 47 184 | 60,7 % |
| Räntabilitet på eget kapital | 9,77 % | 10,33 % | 11,40 % | ||
| K/I-tal före kreditförluster | 0,56 | 0,46 | 0,51 | ||
| K/I-tal efter kreditförluster | 0,56 | 0,53 | 0,52 | ||
| Kärnprimärkapitalrelation | 25,27 % | 24,93 % | 23,10 % | ||
| Kreditförlustnivå | 0,00 % | 0,07 % | 0,02 % |
*Jämförelsesiffror avser organisationsnummer 516401-9928, tidigare Sparbanken Rekarne.