Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7131 | 6,8127 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4679 | 1,4897 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9736 | 11,1359 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2197 | 1,2509 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0980 | 0,1032 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0592 | 0,0601 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8339 | 6,9355 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4095 | 1,4487 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5488 | 0,5628 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9876 | 1,0024 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5932 | 5,6771 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5351 | 2,5733 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8558 | 12,0318 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4395 | 7,5502 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8800 | 13,0717 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5835 | 0,5986 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2842 | 0,2919 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4528 | 0,4596 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2031 | 0,2085 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0304 | 0,0311 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,6122 | 9,7547 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies