Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7339 | 6,8702 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4702 | 1,4998 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9899 | 11,2115 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2247 | 1,2627 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0982 | 0,1039 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0589 | 0,0601 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8587 | 6,9976 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4161 | 1,4625 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5483 | 0,5654 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0013 | 1,0272 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5783 | 5,6918 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5372 | 2,5896 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8170 | 12,0559 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4717 | 7,6231 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8547 | 13,1150 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5709 | 0,5888 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2839 | 0,2931 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4542 | 0,4636 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2021 | 0,2096 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0300 | 0,0310 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,6552 | 9,8501 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies