Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,5869 | 6,7127 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4429 | 1,4695 |
| Euro | Euro | EUR | 10,7854 | 10,9839 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1867 | 1,2218 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0959 | 0,1013 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0584 | 0,0595 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6967 | 6,8287 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3697 | 1,4124 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5319 | 0,5493 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9858 | 1,0078 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4287 | 5,5401 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5400 | 2,5938 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7179 | 11,9376 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2501 | 7,3962 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,4690 | 12,7048 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5617 | 0,5817 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2827 | 0,2920 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4450 | 0,4545 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2011 | 0,2077 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0301 | 0,0311 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3492 | 9,5235 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies