Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1442 | 6,2290 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,3851 | 5,4835 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4130 | 1,4324 |
| Euro | Euro | EUR | 10,5558 | 10,7004 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1573 | 1,1756 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0983 | 0,1002 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0568 | 0,0577 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,5347 | 6,6247 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,2931 | 1,3192 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5155 | 0,5248 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9075 | 0,9206 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,2833 | 5,3677 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5017 | 2,5407 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,3612 | 11,5176 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,0254 | 7,1363 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,1243 | 12,2913 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5540 | 0,5641 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2873 | 0,2928 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4332 | 0,4403 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2070 | 0,2134 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0274 | 0,0279 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,0324 | 9,1563 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies