Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,5518 | 6,6497 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,3942 | 5,6732 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4373 | 1,4588 |
| Euro | Euro | EUR | 10,7423 | 10,9019 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1647 | 1,1947 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0955 | 0,1006 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0575 | 0,0584 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7039 | 6,8040 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3343 | 1,3709 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5242 | 0,5378 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9824 | 0,9972 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3865 | 5,4675 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5324 | 2,5717 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6780 | 11,8522 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,1848 | 7,2921 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,3854 | 12,5705 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5512 | 0,5656 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2820 | 0,2897 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4407 | 0,4474 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2025 | 0,2077 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0293 | 0,0300 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,1734 | 9,3101 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies