Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1144 | 6,2230 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,4905 | 5,6170 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4415 | 1,4671 |
| Euro | Euro | EUR | 10,7673 | 10,9579 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1773 | 1,2008 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1012 | 0,1036 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0589 | 0,0600 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6604 | 6,7787 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,2942 | 1,3259 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5077 | 0,5190 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9097 | 0,9298 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3271 | 5,4330 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5480 | 2,5970 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,5414 | 11,7465 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,0990 | 7,2396 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,2877 | 12,5061 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5433 | 0,5553 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2889 | 0,2957 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4443 | 0,4534 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2136 | 0,2195 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0281 | 0,0287 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,1739 | 9,3363 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies