Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,0512 | 6,1641 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5200 | 5,6511 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4490 | 1,4761 |
Euro | Euro | EUR | 10,8235 | 11,0243 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1986 | 1,2234 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1058 | 0,1083 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0613 | 0,0626 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6681 | 6,7926 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3102 | 1,3429 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5045 | 0,5161 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9283 | 0,9504 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3454 | 5,4564 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5555 | 2,6062 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,4814 | 2,5381 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7112 | 11,9294 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,1790 | 7,3274 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,4552 | 12,6872 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5344 | 0,5469 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2838 | 0,2906 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4447 | 0,4541 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2210 | 0,2272 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0277 | 0,0284 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3260 | 9,4992 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies