Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,3677 | 6,5465 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,3594 | 5,5087 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4047 | 1,4411 |
| Euro | Euro | EUR | 10,4956 | 10,7664 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1526 | 1,1830 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0976 | 0,1003 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0572 | 0,0587 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6338 | 6,8098 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3041 | 1,3407 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5112 | 0,5256 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9363 | 0,9674 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3475 | 5,4915 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,4673 | 2,5364 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,5643 | 11,9017 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,0742 | 7,2610 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,1142 | 12,4326 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5530 | 0,5687 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2844 | 0,2927 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4292 | 0,4420 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2043 | 0,2103 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0271 | 0,0278 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,0183 | 9,2525 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies